Cig | Z1B334CAB6 |
Titolo | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRESS TOUR PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE SIENA. AFFIDAMENTI - CIG VARI |
Abstract | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PRESS TOUR PER LA VALORIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE SIENA. AFFIDAMENTI - CIG VARI |
Ente Pubblicatore | COMUNE DI SIENA |
Data di prima pubblicazione | 06/10/2021 |
Licenza | IODL V2.0 |
Anno riferimento | 2021 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 227,27 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 227,27 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 136,36 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 136,36 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 118,18 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 118,18 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.592,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 1.592,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | |
Importo Aggiudicazione | € 681,82 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 681,82 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | |
Data Fine | |
Importo Aggiudicazione | € 180,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 180,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 272,73 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 272,73 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.500,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 1.500,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | |
Importo Aggiudicazione | € 2.200,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 2.200,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.272,73 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 573,64 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 1.772,73 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 1.010,91 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 120,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 120,00 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 818,18 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 818,18 |
Dettaglio Lotto
Scelta Contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CF Proponente | 00050800523 |
Ente Proponente | COMUNE DI SIENA |
Importo Base Asta | € 0,00 |
Data Inizio | 04/10/2021 |
Data Fine | 31/12/2021 |
Importo Aggiudicazione | € 390,00 |
Data Aggiudicazione | 04/10/2021 |
Importo Liquidato | € 390,00 |
Contenuto inserito il 14/01/2022 aggiornato al 19/01/2022